Численность получателей и объем средств, использованных на меры социальной поддержки
Наименование показателя | 2022 | 2023 | ||||
кол-во человек | сумма, руб. | кол-во человек | сумма, руб. | |||
Меры социальной поддержки семей с детьми | ||||||
1 | Региональный материнский капитал на улучшение жилищных условий семьям, родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка | 4 | 373950,56 | 4 | 400000 | |
2 | Ежемесячная денежная выплата кормящим матерям | 55 | 361619 | 29 | 227255 | |
3 | Ежемесячная денежная выплата на детей первых трех лет жизни | 208 | 2045479,50 | 125 | 1122155,50 | |
4 | Ежемесячная денежная выплата беременным женщинам | 5 | 17172 | 3 | 2538 | |
5 | Ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего рожденного (усыновленного) ребенка до достижения им возраста трех лет | 154 | 21589814,49 | 116 | 16477400,20 | |
6 | ЕДВ семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | 487 | 75138581,21 | 373 | 35749541 | |
7 | Расходы на оказание мер социальной поддержки многодетным семьям всего, в том числе: | 301 | 763642,58 | 318 | 5224871,5 | |
ежемесячная социальная выплата по оплате коммунальных услуг членам многодетных семей | 962 | 2432752,63 | 1033 | 2959231,65 | ||
ежегодная денежная выплата на приобретение комплекта детской одежды и (или) обуви на детей школьников из многодетных семей | 555 | 1360662 | 548 | 1394112 | ||
освобождение от платы за лекарства, приобретаемые по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей | 189 | 855853,05 | 199 | 871527,85 | ||
8 | Региональный материнский (семейный) капитал при рождении 2 ребенка (60П) | 29 | 4708360,06 | 33 | 6412042,14 | |
9 | Единовременная выплата при рождении 1 ребенка (59П) | 39 | 1162590 | 49 | 1676326 | |
Меры социальной поддержки льготных категорий граждан |
||||||
1 | Оплата жилищно-коммунальных услуг федеральным льготникам всего, в том числе по законам: | 951 | 14136518,29 | 891 | 14861267,29 | |
от 12.01.1995 № ФЗ-5 “О Ветеранах” | 47 | 554529,74 | 40 | 512550,13 | ||
от 24.11.1995 № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” | 903 | 13564088,43 | 851 | 14348717,16 | ||
от 15.05.1991 № 1244-1 “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” | 1 | 17900,12 | 0 | 0 | ||
2 | Оплата жилищно-коммунальных услуг региональным льготникам всего, в том числе по категориям: | 2629 | 78327806,79 | 1853 | 49456396,66 | |
ветераны труда; | 556 | 7858239,58 | 518 | 7981071,33 | ||
ветераны труда Амурской области; | 31 | 388447,99 | 33 | 450237,85 | ||
ветераны военной службы; | 13 | 180327,10 | 12 | 173038,87 | ||
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; | 35 | 389560,74 | 31 | 399080,62 | ||
дети войны; | 157 | 1618062 | 142 | 1480249 | ||
почетные доноры Амурской области; | 7 | 36802 | 6 | 54606 | ||
специалисты, проживающие и работающие в сельской местности всего, в том числе по категориям: | 835 | 35892547,63 | 865 | 38449831,46 | ||
педагогические работники и пенсионеры из их числа | 484 | 22293828,54 | 513 | 24152673,70 | ||
медицинские работники и пенсионеры из их числа | 244 | 11474366,34 | 261 | 12018224,07 | ||
работники культуры и пенсионеры из их числа | 43 | 627635 | 45 | 674670 | ||
социальные работники и пенсионеры из их числа | 8 | 107835 | 9 | 129720 | ||
ветеринарные работники и пенсионеры из их числа | 6 | 95295 | 6 | 84735 | ||
специалисты социальных учреждений на селе и пенсионеры из их числа | 30 | 1293587,75 | 31 | 1389808,69 | ||
неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет (оплата взноса на капитальный ремонт) | 233 | 462693,90 | 246 | 468281,53 | ||
3 | Ежемесячная денежная выплата региональным льготникам всего, в том числе по категориям: | 933 | 8314612 | 856 | 8080641 | |
труженики тыла; | 1 | 8810 | – | – | ||
дети войны; | 195 | 1905529 | 166 | 1723369,00 | ||
ветераны труда; | 618 | 5536139 | 577 | 5442511,00 | ||
ветераны труда Амурской области; | 57 | 383067 | 61 | 441708,00 | ||
ветераны военной службы; | 11 | 85058 | 9 | 83795 | ||
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; | 38 | 263439 | 31 | 256742 | ||
почетные доноры Амурской области; | 13 | 132570 | 12 | 132516 | ||
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | ||||||
1 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России” | 23 | 361418,32 | 21 | 348140,10 | |
2 | Ежемесячное пособие лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью | 55 | 1782987 | 52 | 1807966 | |
3 | Ежемесячное пособие родителям военнослужащих, погибших при прохождении военной службы по призыву, и родителям граждан, проходивших военные сборы | 6 | 178930 | 5 | 176514 | |
4 | Ежемесячное пособие лицам, удостоенным почетных званий “Заслуженный работник культуры Амурской области”, “Заслуженный работник образования Амурской Области” | 2 | 55240 | 3 | 91624 | |
5 | Социальное пособие на погребение неработающих граждан, не являвшихся пенсионерами | 47 | 451475,63 | 59 | 637939,73 | |
6 | Оплата стоимости проезда льготным категориям граждан (ветераны ВОВ, инвалиды, ветераны труда, дети войны, реабилитированные, доноры Амурской области, ветераны военной службы, ветераны боевых действий) | – | – | _ | _ | |
7 | Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы | 589 | 591000 | 516 | 516000 | |
8 | Предоставление единовременной выплаты ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, семьям погибших ВБД, инвалидам ВБД. | – | – | 6 | 60000 | |
9 | Ежемесячная денежная выплата гражданам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 2 | 111215 | 3 | 217061,28 | |
Оказание адресной социальной помощи нуждающимся гражданам | ||||||
1 | Оказание адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 111 | 640667,87 |
231 в том числе 80 продуктовые карты |
665137,64 в том числе родуктовые карты 236911,89 |
|
2 | Оказание адресной помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам без определенного места жительства и рода занятий | 16 | 48000 | 13 | 39000 | |
3 | Предоставление социальной выплаты на проезд к месту лечения и обратно больным с терминальной хронической почечной недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом | 2 | 283073,62 | 1 | 613686,66 | |
4 | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 49 | 5373942.49 | 49 | 5345328,88 | |
Предоставление иных мер социальной поддержки | ||||||
1 | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 357 | 9180644,12 | 318 | 8141751,15 | |
2 | РСД (региональная социальная доплата к пенсии) | 1196 | 52233058,28 | 1184 | 56848695,42 |