Численность получателей и объем средств, использованных на меры социальной поддержки
Наименование показателя | 2023 | 2024 | ||||
кол-во человек | сумма, руб. | кол-во человек | сумма, руб. | |||
Меры социальной поддержки семей с детьми | ||||||
1 | Региональный материнский капитал на улучшение жилищных условий семьям, родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка | 4 | 400000 | 7 | 787203,00 | |
2 | Ежемесячная денежная выплата кормящим матерям | 29 | 227255 | 0 | 0 | |
3 | Ежемесячная денежная выплата на детей первых трех лет жизни | 125 | 1122155,50 | 29 | 329089 | |
4 | Ежемесячная денежная выплата беременным женщинам | 3 | 2538 | 0 | 0 | |
5 | Ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего рожденного (усыновленного) ребенка до достижения им возраста трех лет | 116 | 16477400,20 | 43 | 6336697,11 | |
6 | ЕДВ семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | 373 | 35749541 | 0 | 0 | |
7 | Расходы на оказание мер социальной поддержки многодетным семьям всего, в том числе: | 318 | 5224871,5 | 336 | 5807860.37 | |
ежемесячная социальная выплата по оплате коммунальных услуг членам многодетных семей | 1033 | 2959231,65 | 1205 | 3495738,07 | ||
ежегодная денежная выплата на приобретение комплекта детской одежды и (или) обуви на детей школьников из многодетных семей | 548 | 1394112 | 561 | 1498679,0 | ||
освобождение от платы за лекарства, приобретаемые по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей | 199 | 871527,85 | 169 | 813443,30 | ||
8 | Региональный материнский (семейный) капитал при рождении 2 ребенка (60П) | 33 | 6412042,14 | 34 | 6785430,90 | |
9 | Единовременная выплата при рождении 1 ребенка (59П) | 49 | 1676326 | 47 | 1702174,00 | |
10 | Единовременная выплата студенческим семьям, родившим 1 ребенка | 0 | 0 | 2 | 37906 | |
11 | Ежемесячная выплата студентам, воспитывающим детей до 1,5 лет | 0 | 0 | 2 | 15000 | |
12 | Денежная выплата в связи с проездом к месту нахождения лечебного учреждения для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно | 85 | 756000,00 | 95 | 810000,00 | |
Меры социальной поддержки льготных категорий граждан |
||||||
1 | Оплата жилищно-коммунальных услуг федеральным льготникам всего, в том числе по законам: | 891 | 14861267,29 | 799 | 14464425,28 | |
от 12.01.1995 № ФЗ-5 “О Ветеранах” | 40 | 512550,13 | 39 | 714918,85 | ||
от 24.11.1995 № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” | 851 | 14348717,16 | 760 | 13749506,43 | ||
от 15.05.1991 № 1244-1 “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Оплата жилищно-коммунальных услуг региональным льготникам всего, в том числе по категориям: | 2718 | 49456396,66 | 2615 | 87794032,47 | |
ветераны труда; | 518 | 7981071,33 | 483 | 75100351,85 | ||
ветераны труда Амурской области; | 33 | 450237,85 | 34 | 478347,07 | ||
ветераны военной службы; | 12 | 173038,87 | 9 | 136853,74 | ||
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; | 31 | 399080,62 | 28 | 410136,42 | ||
дети войны; | 142 | 1480249 | 129 | 1386308,00 | ||
почетные доноры Амурской области; | 6 | 54606 | 6 | 57528 | ||
специалисты, проживающие и работающие в сельской местности всего, в том числе по категориям: | 865 | 38449831,46 | 822 | 38636807,55 | ||
педагогические работники и пенсионеры из их числа | 513 | 24152673,70 | 507 | 25067130,51 | ||
медицинские работники и пенсионеры из их числа | 261 | 12018224,07 | 230 | 11371676,56 | ||
работники культуры и пенсионеры из их числа | 45 | 674670 | 44 | 680513 | ||
социальные работники и пенсионеры из их числа | 9 | 129720 | 9 | 139196 | ||
ветеринарные работники и пенсионеры из их числа | 6 | 84735 | 6 | 92797 | ||
специалисты социальных учреждений на селе и пенсионеры из их числа | 31 | 1389808,69 | 26 | 1285494,48 | ||
неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет (оплата взноса на капитальный ремонт) | 246 | 468281,53 | 282 | 540892,29 | ||
3 | Ежемесячная денежная выплата региональным льготникам всего, в том числе по категориям: | 856 | 8080641 | 806 | 7939698,00 | |
труженики тыла; | – | – | – | – | ||
дети войны; | 166 | 1723369,00 | 150 | 1607072,00 | ||
ветераны труда; | 577 | 5442511,00 | 545 | 5381699,00 | ||
ветераны труда Амурской области; | 61 | 441708,00 | 60 | 468130,00 | ||
ветераны военной службы; | 9 | 83795 | 8 | 83997,00 | ||
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; | 31 | 256742 | 31 | 259024,00 | ||
почетные доноры Амурской области; | 12 | 132516 | 12 | 139776,00 | ||
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | ||||||
1 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России” | 21 | 348140,10 | 20 | 348372,13 | |
2 | Ежемесячное пособие лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью | 52 | 1807966 | 50 | 1834381,00 | |
3 | Ежемесячное пособие родителям военнослужащих, погибших при прохождении военной службы по призыву, и родителям граждан, проходивших военные сборы | 5 | 176514 | 5 | 187438,00 | |
4 | Ежемесячное пособие лицам, удостоенным почетных званий “Заслуженный работник культуры Амурской области”, “Заслуженный работник образования Амурской Области” | 3 | 91624 | 3 | 112092,00 | |
5 | Социальное пособие на погребение неработающих граждан, не являвшихся пенсионерами | 59 | 637939,73 | 43 | 498234,17 | |
6 | Оплата стоимости проезда льготным категориям граждан (ветераны ВОВ, инвалиды, ветераны труда, дети войны, реабилитированные, доноры Амурской области, ветераны военной службы, ветераны боевых действий) | – | – | _ | _ | |
7 | Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы | 516 | 516000 | 451 | 451000 | |
8 | Предоставление единовременной выплаты ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, семьям погибших ВБД, инвалидам ВБД. | 6 | 60000 | 19 | 170000 | |
9 | Ежемесячная денежная выплата гражданам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 3 | 217061,28 | 3 | 313744,90 | |
Оказание адресной социальной помощи нуждающимся гражданам | ||||||
1 | Оказание адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию |
231 в том числе 80 продуктовые карты |
665137,64 в том числе родуктовые карты 236911,89 |
276 в том числе 86 продуктовые карты |
742294,52 в том числе родуктовые карты 228323,63 |
|
2 | Оказание адресной помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам без определенного места жительства и рода занятий | 13 | 39000 | 15 | 45000 | |
3 | Предоставление социальной выплаты на проезд к месту лечения и обратно больным с терминальной хронической почечной недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом | 1 | 613686,66 | 3 | 652907,13 | |
4 | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 49 | 5345328,88 | 77 | 7074047,25 | |
Предоставление иных мер социальной поддержки | ||||||
1 | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 318 | 8141751,15 | 270 | 5676474,31 | |
2 | РСД (региональная социальная доплата к пенсии) | 1184 | 56848695,42 | 1006 | 53188188,85 |